WARRIORS TRANSIT INC Network & Fraud Signals
Reincarnation chains, shared-VIN links, common domains and officers, and owner-group affiliations — the chameleon / double-broker signals that name-and-USDOT lookups miss.
Last 12 months: 5 trucks also ran under 6 other carriers
VINs inspected under this carrier were recently inspected under other USDOTs too — the active double-broker / shared-equipment signal: USDOT 2524661USDOT 4273406USDOT 3819848USDOT 303024USDOT 3279579USDOT 4167900Some overlap is legitimate (leased or sold equipment); review alongside the other signals.
Show all-time history (36 trucks · 36 carriers)
Across all inspections on record: USDOT 1900758USDOT 2524661USDOT 3902833USDOT 4273406USDOT 303024USDOT 3384593USDOT 4192284USDOT 3279579
Shares a company officer with other carriers
sharanjit singh — 36 carriers: USDOT 863980USDOT 1315125USDOT 1665651USDOT 1860412USDOT 1943503USDOT 2062960USDOT 2328201USDOT 2363921
Capacity consistency· registered vs roadside-observed power units
Registered (MCS-150)66
Observed (24 mo)99
Shared w/ other carriers3636
Registered and roadside-observed capacity are broadly consistent.
Shared-VIN cross-links· units inspected under more than one USDOT
| VIN | Carriers | Inspections | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1JJV532D4RL379354 | 5 | 5 | 06/24/2024 | 01/26/2026 |
| 3H3V532C8HT700379 | 4 | 5 | 01/05/2024 | 06/02/2026 |
| 3H3V532C3GT064016 | 4 | 8 | 10/06/2023 | 05/15/2026 |
| 1JJV532D0KL132502 | 4 | 7 | 08/20/2023 | 03/26/2026 |
| 1JJV532D5FL871628 | 4 | 4 | 02/03/2025 | 09/24/2025 |
| 3H3V532K2NS350045 | 3 | 6 | 03/20/2025 | 03/27/2026 |
| 1JJV532W97L007281 | 3 | 6 | 07/28/2023 | 02/02/2026 |
| 3H3V532K3PS065227 | 3 | 3 | 03/24/2024 | 12/08/2025 |
| 1JJV532D7PL308291 | 3 | 3 | 10/10/2024 | 10/25/2025 |
| 3H3V532K2PS433655 | 3 | 3 | 08/02/2023 | 08/13/2025 |
| 1JJV532D1KL160504 | 3 | 3 | 09/27/2024 | 03/10/2025 |
| 1JJV532D0PL379283 | 3 | 3 | 07/28/2024 | 09/10/2024 |
| 1JJV532D9PL308440 | 3 | 3 | 11/09/2023 | 06/02/2024 |
| 1JJV532D2PL308294 | 2 | 3 | 03/14/2024 | 05/27/2026 |
| 3H3V532C1GT099041 | 2 | 7 | 09/05/2025 | 05/27/2026 |
| 3AKJHHDRXJSJT4497 | 2 | 3 | 03/03/2026 | 05/25/2026 |
| 1XKYD49X3LJ372935 | 2 | 5 | 01/27/2025 | 04/27/2026 |
| 3H3V532K0PS401819 | 2 | 4 | 06/25/2025 | 04/24/2026 |
| 1JJV532D3KL116505 | 2 | 3 | 08/01/2024 | 03/15/2026 |
| 1JJV532DXKL116517 | 2 | 2 | 04/18/2024 | 12/10/2025 |
| 1JJV532D1KL116518 | 2 | 2 | 10/21/2024 | 12/04/2025 |
| 1GR1P0623LJ159575 | 2 | 2 | 05/17/2024 | 10/14/2025 |
| 3AKJHHDR2LSLR4623 | 2 | 11 | 12/04/2023 | 10/03/2025 |
| 1JJV532D9ML202212 | 2 | 2 | 12/08/2024 | 09/04/2025 |
| 3H3V532K5PJ525218 | 2 | 2 | 02/15/2025 | 08/19/2025 |
| 3H3V532C7LT560012 | 2 | 2 | 11/08/2024 | 05/31/2025 |
| 3H3V532K7RS211132 | 2 | 3 | 07/14/2024 | 03/22/2025 |
| 1XKYD49X8LJ406450 | 2 | 4 | 10/12/2023 | 01/10/2025 |
| 1JJV532D3RL379314 | 2 | 2 | 08/23/2023 | 12/07/2024 |
| 3H3V532K9PS072733 | 2 | 2 | 10/24/2024 | 11/29/2024 |
| 3H3V532K3RS035907 | 2 | 2 | 11/29/2023 | 10/05/2024 |
| 3H3V532C5LT025065 | 2 | 2 | 06/18/2024 | 09/18/2024 |
| 1XKYD49X0JJ214677 | 2 | 3 | 09/12/2023 | 07/24/2024 |
| 1JJV532D7NL202324 | 2 | 2 | 03/15/2024 | 06/29/2024 |
| 1GR1P062XNT431644 | 2 | 2 | 10/12/2023 | 05/10/2024 |
| 3H3V532C5MR816050 | 2 | 2 | 09/12/2023 | 03/18/2024 |
Owner / group view· confidence: officer
Owner / group view
Affiliated authorities
Collapses 36 related authorities · joined by officer
- Authorities
- 36
- Combined power
- 105
- States
- 8
- Oldest authority
- Mar 17, 2000
- Active now
- 24
- WARRIORS TRANSIT INC· viewingUSDOT 35544996PU
- PNT TRUCKING INCUSDOT 289533224PU
- AHLUWALIA'Z TRANSPORT LTDUSDOT 325310917PU
- KINGS CARGO EXPRESS LTDUSDOT 232820114PU
- SAFEX TRANSPORT INCUSDOT 313978811PU
- PRINCE TRANSPORT INCUSDOT 8639804PU
- AG TRANZ INCUSDOT 16656513PU
- SANGHERA TRANSPORT INCUSDOT 36302923PU
- DOAD TRANSPORTATION INCUSDOT 34977912PU
- T&Y TRANS LLCUSDOT 36646642PU
- CHOPRA TRUCKING INCUSDOT 34238071PU
- PRINCE TRANSPORT INCUSDOT 28659941PU
- JHS TRANS INCUSDOT 34856951PU
- 24 7 TRUCK REPAIR INCUSDOT 34038951PU
- NATT XPRESS INCUSDOT 39874241PU
- MATTU BROTHERS INCUSDOT 30059771PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 19435031PU
- SETHI TRANSPORT INCUSDOT 43202761PU
- HUMBLE ONROAD INCUSDOT 35923461PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 23639211PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 28731381PU
- PANNU TRANSIT INCUSDOT 43008571PU
- BAAZ ROADLINE INCUSDOT 32312581PU
- DK EMPIRE INCUSDOT 42135161PU
- NAVIGATOR CARGO CARRIERS INCUSDOT 36264661PU
- SANGHA TRUCKERS INCUSDOT 42681411PU
- TAHLI TRANSPORT INCUSDOT 37933281PU
- SGM LOGISTICS LLCUSDOT 42600761PU
- KHATTRA TRUCKING INCUSDOT 29123701PU
- GENERIC TRANSPORT AND LOGISTICS SOLUTIONSUSDOT 39801540PU
- SAFE FREIGHT XPRESSUSDOT 34803290PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 20629600PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 35419280PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 13151250PU
- SGM LOGISTICS LLCUSDOT 41389520PU
- SHARANJIT SINGHUSDOT 18604120PU